泰晤士世界大學排名是目前世界上最具影響力的全球院校排名之一。它的2019版排名已發布,評出了1200多所大學。位居首位的是英國牛津大學。下面是本次完整排名,由出國留學網帶你了解。
2019泰晤士世界大學排名完整版* | ||
排名 | 院校名稱 | 國家/地區 |
1 | 牛津大學 | 英國 |
2 | 劍橋大學 | 英國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 麻省理工學院 | 美國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 哈佛大學 | 美國 |
7 | 普林斯頓大學 | 美國 |
8 | 耶魯大學 | 美國 |
9 | 帝國理工學院 | 英國 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
=12 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
=12 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
14 | 倫敦大學學院 | 英國 |
15 | 加州大學-伯克利 | 美國 |
16 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
17 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 |
18 | 杜克大學 | 美國 |
19 | 康奈爾大學 | 美國 |
20 | 密歇根大學 | 美國 |
21 | 多倫多大學 | 加拿大 |
22 | 清華大學 | 中國 |
23 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
24 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
25 | 西北大學 | 美國 |
26 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
27 | 紐約大學 | 美國 |
28 | 華盛頓大學 | 美國 |
29 | 愛丁堡大學 | 英國 |
30 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 |
31 | 北京大學 | 中國 |
=32 | 慕尼黑大學 | 德國 |
=32 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
34 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
35 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
36 | 香港大學 | 中國香港 |
37 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
38 | 倫敦國王學院 | 英國 |
39 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 美國 |
40 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
41 | 巴黎文理研究大學 | 法國 |
42 | 東京大學 | 日本 |
43 | 威斯康辛大學-麥迪遜 | 美國 |
=44 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
=44 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
46 | 香港科技大學 | 中國香港 |
47 | 海德堡大學 | 德國 |
48 | 魯汶大學 | 比利時 |
49 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
50 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
51 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
52 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 美國 |
53 | 布朗大學 | 美國 |
54 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
55 | 香港中文大學 | 中國香港 |
56 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 |
57 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
58 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
=59 | 加州大學-戴維斯 | 美國 |
=59 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
=59 | 瓦格寧根大學及研究中心 | 荷蘭 |
62 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
63 | 首爾國立大學 | 韓國 |
64 | 普渡大學 | 美國 |
65 | 京都大學 | 日本 |
66 | 南加州大學 | 美國 |
67 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
68 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
69 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
70 | 鹿特丹大學 | 荷蘭 |
=71 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 |
=71 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
73 | 索邦大學 | 法國 |
=74 | 波士頓大學 | 美國 |
=74 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
76 | 弗萊堡大學 | 德國 |
77 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
78 | 布里斯托大學 | 英國 |
=79 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
=79 | 華威大學 | 英國 |
81 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
=82 | 馬里蘭大學-帕克 | 美國 |
=82 | 成均館大學 | 韓國 |
=84 | 埃默里大學 | 美國 |
=84 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
86 | 萊斯大學 | 美國 |
=87 | 亞琛工業大學 | 德國 |
=87 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
89 | 圖賓根大學 | 德國 |
=90 | 柏林醫科大學-夏洛特 | 德國 |
=90 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
=90 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
=93 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
=93 | 密歇根州立大學 | 美國 |
=93 | 中國科學技術大學 | 中國 |
=96 | 加州大學-歐文 | 美國 |
=96 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
98 | 隆德大學 | 瑞典 |
=99 | 達特茅斯學院 | 美國 |
=99 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
101 | 浙江大學 | 中國 |
102 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
103 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
104 | 柏林自由大學 | 德國 |
105 | 復旦大學 | 中國 |
106 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
107 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
108 | 巴黎綜合理工大學 | 法國 |
109 | 喬治城大學 | 美國 |
=110 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
=110 | 波恩大學 | 德國 |
=110 | 香港城市大學 | 中國香港 |
=110 | 匹茲堡大學 | 美國 |
=114 | 科羅拉多大學-博爾德 | 美國 |
=114 | 杜倫大學 | 英國 |
=116 | 伯明翰大學 | 英國 |
=116 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
118 | 南安普敦大學 | 英國 |
119 | 約克大學 | 英國 |
120 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
=121 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
=121 | 范德堡大學 | 美國 |
=123 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
=123 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
=123 | 哥廷根大學 | 德國 |
=123 | 曼海姆大學 | 德國 |
=123 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
=128 | 法語魯汶大學(UCL) | 比利時 |
=128 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
130 | 倫敦瑪麗女王大學 | 英國 |
131 | 柏林工業大學 | 德國 |
=132 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
=132 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
134 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
=135 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
=135 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
=135 | 漢堡大學 | 德國 |
=135 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
=135 | 南京大學 | 中國 |
=135 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
141 | 埃克塞特大學 | 英國 |
142 | 浦項科技大學 | 韓國 |
=143 | 根特大學 | 比利時 |
=143 | 維也納大學 | 奧地利 |
145 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
=146 | 科隆大學 | 德國 |
=146 | 印第安納大學 | 美國 |
=146 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
=149 | 諾丁漢大學 | 英國 |
=149 | 烏爾姆大學 | 德國 |
151 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
152 | 塔夫茨大學 | 美國 |
=153 | 利茲大學 | 英國 |
=153 | 比薩圣安娜高等學校 | 意大利 |
=153 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
=156 | 開普敦大學 | 南非 |
=156 | 佛羅里達大學 | 美國 |
158 | 阿伯丁大學 | 英國 |
=159 | 亞利桑那大學 | 美國 |
=159 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
=161 | 比薩高等師范學校 | 意大利 |
=161 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
=163 | 羅切斯特大學 | 美國 |
=163 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
165 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
166 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
=167 | 加州大學-圣克魯茲 | 美國 |
=167 | 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 |
=167 | 萊斯特大學 | 英國 |
170 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
=171 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
=171 | 德克薩斯A&M大學 | 美國 |
=173 | 香港理工大學 | 中國香港 |
=173 | 圣母大學 | 美國 |
175 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
=176 | 洛桑大學 | 瑞士 |
=176 | 渥太華大學 | 加拿大 |
=176 | 羅格斯新澤西州立大學 | 美國 |
179 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | 美國 |
180 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
=181 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
=181 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
=181 | 利物浦大學 | 英國 |
=184 | 明斯特大學 | 德國 |
=184 | 東北大學 | 美國 |
=184 | 特溫特大學 | 荷蘭 |
=187 | 卡迪夫大學 | 英國 |
=187 | KTH皇家理工學院 | 瑞典 |
189 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
=190 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
=190 | 東安格利亞大學 | 英國 |
=190 | 上海交通大學 | 中國 |
=190 | 西安大略大學 | 加拿大 |
=194 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
=194 | 巴黎第七大學 | 法國 |
196 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
197 | 卑爾根大學 | 挪威 |
198 | 高麗大學 | 韓國 |
=199 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
=199 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
201-250 | 安特衛普大學 | 比利時 |
201-250 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
201-250 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
201-250 | 巴斯大學 | 英國 |
201-250 | 比勒費爾德大學 | 德國 |
201-250 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
201-250 | 布法羅大學 | 美國 |
201-250 | 加州大學-河濱 | 美國 |
201-250 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
201-250 | 哥本哈根商學院 | 丹麥 |
201-250 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
201-250 | 鄧迪大學 | 英國 |
201-250 | 國立路橋學校 | 法國 |
201-250 | 里昂高等師范學校 | 法國 |
201-250 | 弗里堡大學 | 瑞士 |
201-250 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
201-250 | 夏威夷大學-馬諾 | 美國 |
201-250 | 希伯來大學 | 以色列 |
201-250 | 霍恩海姆大學 | 德國 |
201-250 | 愛荷華大學 | 美國 |
201-250 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 |
201-250 | 基爾大學 | 德國 |
201-250 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 |
201-250 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
201-250 | 盧森堡大學 | 盧森堡 |
201-250 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
201-250 | 麻省大學 | 美國 |
201-250 | 維也納醫科大學 | 奧地利 |
201-250 | 格拉茨醫科大學 | 奧地利 |
201-250 | 邁阿密大學 | 美國 |
201-250 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 |
201-250 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
201-250 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
201-250 | 帕紹大學 | 德國 |
201-250 | 波茨坦大學 | 德國 |
201-250 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
201-250 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
201-250 | 雷丁大學 | 英國 |
201-250 | 愛爾蘭皇家外科醫學院 | 愛爾蘭 |
201-250 | 南澳大學 | 澳大利亞 |
201-250 | 坦佩雷大學 | 芬蘭 |
201-250 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
201-250 | 蒂爾堡大學 | 荷蘭 |
201-250 | 蔚山國立科技研究所 | 韓國 |
201-250 | 猶他大學 | 美國 |
201-250 | 圣拉斐爾生命健康大學 | 意大利 |
201-250 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
201-250 | 威廉瑪麗學院 | 美國 |
201-250 | 威特沃特斯蘭德大學 | 南非 |
201-250 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
201-250 | 延世大學(首爾校區) | 韓國 |
251-300 | 布萊頓-薩塞克斯醫學院 | 英國 |
251-300 | 堪培拉大學 | 澳大利亞 |
251-300 | 辛辛那提大學 | 美國 |
251-300 | 克拉克大學 | 美國 |
251-300 | 科羅拉多礦業學院 | 美國 |
251-300 | 達爾豪斯大學 | 加拿大 |
251-300 | 特拉華大學 | 美國 |
251-300 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
251-300 | 弗林德斯大學 | 澳大利亞 |
251-300 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
251-300 | 法蘭克福大學 | 德國 |
251-300 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 |
251-300 | 冰島大學 | 冰島 |
251-300 | 伊利諾斯大學-芝加哥 | 美國 |
251-300 | 印度理學院 | 印度 |
251-300 | 雅各布大學 | 德國 |
251-300 | 美因茨大學 | 德國 |
251-300 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
251-300 | 馬爾堡大學 | 德國 |
251-300 | 莫斯科物理技術學院 | 俄羅斯 |
251-300 | 納瓦拉大學 | 西班牙 |
251-300 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
251-300 | 俄勒岡健康科學大學 | 美國 |
251-300 | 大阪大學 | 日本 |
251-300 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
251-300 | 女王大學 | 加拿大 |
251-300 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 英國 |
251-300 | 波鴻魯爾大學 | 德國 |
251-300 | 圣保羅大學 | 巴西 |
251-300 | 羅馬大學 | 意大利 |
251-300 | 西蒙弗雷澤大學 | 加拿大 |
251-300 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
251-300 | 倫敦大學圣喬治學院 | 英國 |
251-300 | 石溪大學 | 美國 |
251-300 | 斯圖加特大學 | 德國 |
251-300 | 薩里大學 | 英國 |
251-300 | 斯旺西大學 | 英國 |
251-300 | 瑞典農業科學大學 | 瑞典 |
251-300 | 雪城大學 | 美國 |
251-300 | 達姆施塔特工業大學 | 德國 |
251-300 | 德克薩斯大學-達拉斯 | 美國 |
251-300 | 東北大學 | 日本 |
251-300 | 東京工業大學 | 日本 |
251-300 | 特倫托大學 | 意大利 |
251-300 | 維也納技術大學 | 奧地利 |
251-300 | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | 美國 |
251-300 | 布魯塞爾自由大學(荷語) | 比利時 |
251-300 | 維克森林大學 | 美國 |
301-350 | 艾克斯-馬賽大學 | 法國 |
301-350 | 阿拉斯加大學-費爾班克斯 | 美國 |
301-350 | 費薩爾大學 | 沙特阿拉伯 |
301-350 | 美利堅大學 | 美國 |
301-350 | 安格利亞魯斯金大學 | 英國 |
301-350 | 奧克蘭理工大學 | 新西蘭 |
301-350 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
301-350 | 倫敦大學伯貝克學院 | 英國 |
301-350 | 波士頓學院 | 美國 |
301-350 | 不來梅大學 | 德國 |
301-350 | 坎特伯雷大學 | 新西蘭 |
301-350 | 科羅拉多大學-丹佛 | 美國 |
301-350 | 康涅狄格大學 | 美國 |
301-350 | 科克大學 | 愛爾蘭 |
301-350 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
301-350 | 塞浦路斯科技大學 | 塞浦路斯 |
301-350 | 丹佛大學 | 美國 |
301-350 | 圖盧茲聯邦大學 | 法國 |
301-350 | 喬治梅森大學 | 美國 |
301-350 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
301-350 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 |
301-350 | 高等經濟學院 | 俄羅斯 |
301-350 | 休斯頓大學 | 美國 |
301-350 | 哈立法大學 | 沙特阿拉伯 |
301-350 | 拉籌伯大學 | 澳大利亞 |
301-350 | 列日大學 | 比利時 |
301-350 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
301-350 | 米蘭大學 | 意大利 |
301-350 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
301-350 | 名古屋大學 | 日本 |
301-350 | 那不勒斯菲里德里二世大學 | 意大利 |
301-350 | 國立高威大學 | 愛爾蘭 |
301-350 | 紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 |
301-350 | 新墨西哥大學 | 美國 |
301-350 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
301-350 | 比薩大學 | 意大利 |
301-350 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
301-350 | 雷克雅未克大學 | 冰島 |
301-350 | 南方科技大學 | 中國 |
301-350 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 |
301-350 | 中山大學 | 中國 |
301-350 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
301-350 | 多特蒙德工業大學 | 德國 |
301-350 | 以色列理工學院 | 以色列 |
301-350 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 美國 |
301-350 | 杜蘭大學 | 美國 |
301-350 | 于默奧大學 | 瑞典 |
301-350 | 凡爾賽大學 | 法國 |
301-350 | 維多利亞大學 | 加拿大 |
301-350 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
301-350 | 韋恩州立大學 | 美國 |
351-400 | 亞伯大學 | 英國 |
351-400 | 阿斯頓大學 | 英國 |
351-400 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
351-400 | Babol Noshirvani 科技大學 | 伊朗 |
351-400 | 加州大學-熹德 | 美國 |
351-400 | 倫敦城市大學(CUL) | 英國 |
351-400 | University of C?te d’Azur | 法國 |
351-400 | 克里特大學 | 希臘 |
351-400 | 塞浦路斯大學 | 塞浦路斯 |
351-400 | 迪肯大學 | 澳大利亞 |
351-400 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
351-400 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
351-400 | Bozen-Bolzano自由大學 | 意大利 |
351-400 | 漢陽大學 | 韓國 |
351-400 | 霍夫斯特拉大學 | 美國 |
351-400 | 華中科技大學 | 中國 |
351-400 | 國立高等工程學院 | 法國 |
351-400 | 印度理工學院-印多爾 | 印度 |
351-400 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
351-400 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
351-400 | 約旦科技大學 | 約旦 |
351-400 | 吉森大學 | 德國 |
351-400 | 堪薩斯大學 | 美國 |
351-400 | 肯特大學 | 英國 |
351-400 | 慶熙大學 | 韓國 |
351-400 | 林雪平大學 | 瑞典 |
351-400 | 澳門大學 | 中國澳門 |
351-400 | 梅努斯大學 | 愛爾蘭 |
351-400 | 摩德納大學 | 意大利 |
351-400 | 南開大學 | 中國 |
351-400 | 國立核能研究大學 | 俄羅斯 |
351-400 | 內布拉斯加大學-林肯 | 美國 |
351-400 | 挪威科技大學 | 挪威 |
351-400 | 佩魯賈大學 | 意大利 |
351-400 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
351-400 | 拉什大學 | 美國 |
351-400 | 薩班哲大學 | 土耳其 |
351-400 | 薩勒諾大學 | 意大利 |
351-400 | 錫耶納大學 | 意大利 |
351-400 | 斯特靈大學 | 英國 |
351-400 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
351-400 | 天普大學 | 美國 |
351-400 | 圖爾庫大學 | 芬蘭 |
351-400 | 阿聯酋大學 | 阿聯酋 |
351-400 | 佛蒙特大學 | 美國 |
351-400 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 |
351-400 | 武漢大學 | 中國 |
351-400 | 約克大學 | 加拿大 |
401-500 | 阿拉巴馬大學 | 美國 |
401-500 | 阿拉巴馬大學-亨茨維爾 | 美國 |
401-500 | 貝魯特美國大學 | 黎巴嫩 |
401-500 | 澳大利亞天主教大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 班戈大學 | 英國 |
401-500 | 巴里理工大學 | 意大利 |
401-500 | 巴里大學 | 意大利 |
401-500 | 巴伊蘭大學 | 以色列 |
401-500 | 波爾多大學 | 法國 |
401-500 | 倫敦布魯內爾大學 | 英國 |
401-500 | 卡拉布里亞大學 | 意大利 |
401-500 | 圣心天主教大學 | 意大利 |
401-500 | 南特中央理工學院 | 法國 |
401-500 | 中央理工-高等電力學院 | 法國 |
401-500 | 布拉格查理大學 | 捷克 |
401-500 | 里昂第一大學 | 法國 |
401-500 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
401-500 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙 |
401-500 | University of Desarrollo | 智利 |
401-500 | 迪亞哥波塔利斯大學 | 智利 |
401-500 | 都柏林城市大學 | 愛爾蘭 |
401-500 | 費拉拉大學 | 意大利 |
401-500 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
401-500 | 佛羅里達國際大學 | 美國 |
401-500 | 藤田保健衛生大學 | 日本 |
401-500 | 熱那亞大學 | 意大利 |
401-500 | 佐治亞大學 | 美國 |
401-500 | 佐治亞州立大學 | 美國 |
401-500 | 格拉茨技術大學 | 奧地利 |
401-500 | 格賴夫斯瓦爾德大學 | 德國 |
401-500 | 光州科學技術院 | 韓國 |
401-500 | 漢堡工業大學 | 德國 |
401-500 | 哈爾濱工業大學 | 中國 |
401-500 | 哈塞爾特大學 | 比利時 |
401-500 | 北海道大學 | 日本 |
401-500 | 香港浸會大學 | 中國香港 |
401-500 | 印度理工學院-孟買 | 印度 |
401-500 | 印度理工學院-魯爾基 | 印度 |
401-500 | JSS高等教育研究院 | 印度 |
401-500 | 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 |
401-500 | 凱澤斯勞滕大學 | 德國 |
401-500 | 肯塔基大學 | 美國 |
401-500 | 科克大學 | 土耳其 |
401-500 | 夸祖魯-納塔爾大學 | 南非 |
401-500 | 九州大學 | 日本 |
401-500 | 漢諾威大學 | 德國 |
401-500 | 里爾大學 | 法國 |
401-500 | 拉夫堡大學 | 英國 |
401-500 | 馬尼托巴大學 | 加拿大 |
401-500 | 馬爾凱理工大學 | 意大利 |
401-500 | 密德薩斯大學 | 英國 |
401-500 | 米蘭比可卡大學 | 意大利 |
401-500 | 蒙大拿大學 | 美國 |
401-500 | 莫道克大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 國立臺灣科技大學 | 中國臺灣 |
401-500 | 國立清華大學 | 中國臺灣 |
401-500 | 新墨西哥礦業技術學院 | 美國 |
401-500 | 北亞利桑那大學 | 美國 |
401-500 | 諾森比亞大學 | 英國 |
401-500 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
401-500 | 厄勒布魯大學 | 瑞典 |
401-500 | 帕維亞大學 | 意大利 |
401-500 | 普利茅斯大學 | 英國 |
401-500 | 都靈理工大學 | 意大利 |
401-500 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
401-500 | 樸茨茅斯大學 | 英國 |
401-500 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾 |
401-500 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
401-500 | 羅馬第三大學 | 意大利 |
401-500 | 羅維拉-威爾吉利大學 | 西班牙 |
401-500 | 皇家獸醫學院 | 英國 |
401-500 | 圣加侖大學 | 瑞士 |
401-500 | 薩省大學 | 加拿大 |
401-500 | 巴黎政治大學 | 法國 |
401-500 | 森梅威斯大學 | 匈牙利 |
401-500 | 錫根大學 | 德國 |
401-500 | 倫敦大學亞非學院 | 英國 |
401-500 | 南卡羅來納大學 | 美國 |
401-500 | 坎皮納斯州立大學 | 巴西 |
401-500 | 紐約州立大學-阿爾巴尼 | 美國 |
401-500 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
401-500 | 思克萊德大學 | 英國 |
401-500 | 斯威本科技大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 坦佩雷理工大學 | 芬蘭 |
401-500 | 帝京大學 | 日本 |
401-500 | 東京醫科齒科大學 | 日本 |
401-500 | 首都大學東京 | 日本 |
401-500 | 同濟大學 | 中國 |
401-500 | 的里雅斯特大學 | 意大利 |
401-500 | 筑波大學 | 日本 |
401-500 | 塔爾薩大學 | 美國 |
401-500 | 都靈大學 | 意大利 |
401-500 | 挪威北極大學 | 挪威 |
401-500 | 烏爾比諾大學 | 意大利 |
401-500 | 瓦倫西亞大學 | 西班牙 |
401-500 | 維羅拉大學 | 意大利 |
401-500 | 維多利亞大學 | 新西蘭 |
401-500 | 懷卡托大學 | 新西蘭 |
401-500 | 西蘇格蘭大學 | 英國 |
401-500 | 威斯康辛大學-密爾沃基 | 美國 |
501-600 | 阿米爾卡比爾理工大學 | 伊朗 |
501-600 | 阿威羅大學 | 葡萄牙 |
501-600 | 巴利阿里群島大學 | 西班牙 |
501-600 | 北京航空航天大學 | 中國 |
501-600 | 貝加莫大學 | 意大利 |
501-600 | 畢爾肯大學 | 土耳其 |
501-600 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 美國 |
501-600 | 伊斯坦堡海峽大學 | 土耳其 |
501-600 | 邦德大學 | 澳大利亞 |
501-600 | 勃艮第大學(UBFC) | |
501-600 | 伯恩茅斯大學 | 英國 |
501-600 | 布雷西亞大學 | 意大利 |
501-600 | 卡爾頓大學 | 加拿大 |
501-600 | 卡塔尼亞大學 | 意大利 |
501-600 | 中央昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
501-600 | 查爾斯達爾文大學 | 澳大利亞 |
501-600 | 開姆尼茨工業大學 | 德國 |
501-600 | 中國醫藥大學 | 中國臺灣 |
501-600 | 中央大學 | 韓國 |
501-600 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
501-600 | 克瑞頓大學 | 美國 |
501-600 | 埃迪斯科文大學 | 澳大利亞 |
501-600 | 格拉茨大學 | 奧地利 |
501-600 | 圭爾夫大學 | 加拿大 |
501-600 | 哈西德佩大學 | 土耳其 |
501-600 | 赫爾大學 | 英國 |
501-600 | 湖南大學 | 中國 |
501-600 | 愛達荷大學 | 美國 |
501-600 | 印度理工學院-德里 | 印度 |
501-600 | 印度理工學院-坎普爾 | 印度 |
501-600 | 印度理工學院-卡哈拉格普爾 | 印度 |
501-600 | 圣光機大學 | 俄羅斯 |
501-600 | 約翰開普勒林茨大學 | 奧地利 |
501-600 | 卡尚大學 | 伊朗 |
501-600 | 基爾大學 | 英國 |
501-600 | 肯特州立大學 | 美國 |
501-600 | 沙特國王大學 | 沙特阿拉伯 |
501-600 | 沙特健康科學大學 | 沙特阿拉伯 |
501-600 | 拉拉古納大學 | 西班牙 |
501-600 | 拉普蘭塔理工大學 | 芬蘭 |
501-600 | 里海大學 | 美國 |
501-600 | 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 |
501-600 | 林肯大學 | 新西蘭 |
501-600 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
501-600 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 英國 |
501-600 | 路易斯安那州立大學 | 美國 |
501-600 | 馬凱雷雷大學 | 烏干達 |
501-600 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 | 美國 |
501-600 | 梅西大學 | 新西蘭 |
501-600 | 紐芬蘭紀念大學 | 加拿大 |
501-600 | 密蘇里科技大學 | 美國 |
501-600 | 蒙大拿州立大學 | 美國 |
501-600 | 南京信息工程大學 | 中國 |
501-600 | 雅典大學 | 希臘 |
501-600 | 國立成功大學 | 中國臺灣 |
501-600 | 國立交通大學 | 中國臺灣 |
501-600 | 國立陽明大學 | 中國臺灣 |
501-600 | 納沙泰爾大學 | 瑞士 |
501-600 | 新澤西理工學院 | 美國 |
501-600 | 挪威生命科學大學 | 挪威 |
501-600 | 新里斯本大學 | 葡萄牙 |
501-600 | 新西伯利亞國立大學 | 俄羅斯 |
501-600 | 俄克拉荷馬州立大學 | 美國 |
501-600 | 開放大學 | 英國 |
501-600 | 牛津布魯克斯大學 | 英國 |
501-600 | 巴勒莫大學 | 意大利 |
501-600 | 巴黎第一大學 | 法國 |
501-600 | 帕爾馬大學 | 意大利 |
501-600 | 秘魯大學-卡耶塔諾 | 秘魯 |
501-600 | 菲律賓大學 | 菲律賓 |
501-600 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
501-600 | 維利亞娜天主教大學 | 哥倫比亞 |
501-600 | 中國人民大學 | 中國 |
501-600 | 圣路易斯大學 | 美國 |
501-600 | 圣彼得堡國立大學 | 俄羅斯 |
501-600 | 薩蘭托大學 | 意大利 |
501-600 | 圣地亞哥州立大學 | 美國 |
501-600 | 普納大學 | 印度 |
501-600 | 世宗大學 | 韓國 |
501-600 | 山東大學 | 中國 |
501-600 | 蘇州大學 | 中國 |
501-600 | 華南理工大學 | 中國 |
501-600 | 南十字星大學 | 澳大利亞 |
501-600 | 史蒂文斯理工學院 | 美國 |
501-600 | 臺北醫學大學 | 中國臺灣 |
501-600 | 德克薩斯大學-圣安東尼奧 | 美國 |
501-600 | 天津大學 | 中國 |
501-600 | 托萊多大學 | 美國 |
501-600 | 托木斯克理工大學 | 俄羅斯 |
501-600 | 托木斯克國立大學 | 俄羅斯 |
501-600 | 拉曼大學 | 馬來西亞 |
501-600 | 烏迪內大學 | 意大利 |
501-600 | 蔚山大學 | 韓國 |
